| 
		1955年 7月  | 		 | 
	 	
	
		六月26五月初七国际禁毒日 | 
		六月27五月初八  | 
		六月28五月初九  | 
		六月29五月初十  | 
		六月30五月十一  | 
		七月1五月十二建党日、香港回归纪念日、国际建筑日 | 
		七月2五月十三  | 
	 
	
		七月3五月十四  | 
		七月4五月十五  | 
		七月5五月十六  | 
		七月6五月十七  | 
		七月7五月十八中国人民抗日战争纪念日 | 
		七月8小暑  | 
		七月9五月二十  | 
	 
	
		七月10五月廿一  | 
		七月11五月廿二世界人口日 | 
		七月12五月廿三  | 
		七月13五月廿四  | 
		七月14五月廿五  | 
		七月15五月廿六  | 
		七月16五月廿七  | 
	 
	
		七月17五月廿八  | 
		七月18五月廿九  | 
		七月19六月初一  | 
		七月20六月初二  | 
		七月21六月初三  | 
		七月22六月初四  | 
		七月23大暑  | 
	 
	
		七月24六月初六  | 
		七月25六月初七  | 
		七月26六月初八  | 
		七月27六月初九  | 
		七月28六月初十  | 
		七月29六月十一  | 
		七月30六月十二  | 
	 
	
		七月31六月十三  | 
		八月1六月十四八一建军节 | 
		八月2六月十五  | 
		八月3六月十六  | 
		八月4六月十七  | 
		八月5六月十八  | 
		八月6六月十九  | 
	 
 
		 | 
		
		
		 |